ツイート |
①ナソラビアルアングル | 上唇の出具合は前歯の傾斜(位置)に深く関わります。 90°以上 100〜110°程度 | ||
②上唇の傾斜 | 上顎前歯の傾斜に大きく影響されます。例えば前歯が 後方に5mm移動すると上口唇は4mm後方へ移動し、 鼻根部(Sn,サブナジオン)も後方移動します。その結果、 鼻が相対的に高く見えることになります。 | ||
③上下の唇 | 唇に力をいれずに自然に口を閉じられることが基本です。 | ||
④E-ラインに対する 上下唇の距離 | 正常な前歯部関係を持てば、下唇はやや(2mm程度) 突出します。 | ||
⑤下唇〜オトガイ間の湾曲 | しわのないスムースなカーブを描くこと | ||
⑥オトガイ部 | 緊張なくいわゆるウメボシが出ないような口元が理想です | ||
⑦オトガイ部の湾曲 | おもに上顎前歯の影響を受け、前突が改善されると オトガイ部(下唇の下)の不自然なふくらみがなくなり、 自然なS字カーブを描きます。 |
顔の垂直的な方向での黄金比率(1:1.618)鼻から下の構成比は前歯、臼歯の前後的な移動量、臼歯の上下的な移動量によって大きく影響を受けます | |||
①髪のはえ際から目: 目からオトガイ |
②鼻からオトガイ: 髪のはえ際から鼻 |
③目から鼻: 鼻からオトガイ |
④上下唇接合部からオトガイ: 目から上下唇接合部 |
⑤鼻から上下唇接合部: 上下唇接合部からオトガイ |
⑥鼻から上下唇接合部: 目から鼻 |
⑦鼻尖から目尻: 目尻から耳の基底部 |
顔を水平的な方向での黄金比率(1:1.618) 口唇のバランスは前歯や八重歯の位置の影響を大きく受けます | ||
①左の目尻から右の目尻まで: 側頭部の顔面の横幅 |
②口唇の幅径: 左の目尻から右の目尻まで |
③鼻の横幅: 口唇の横幅 |
顔を正面から見た各パーツのバランス (それぞれ等距離であること) | ||
①髪のはえ際から目≒ 目から上下唇接合部≒鼻からオトガイ |
②髪のはえ際から鼻≒ 目からオトガイ |
③目から鼻≒ 上下唇接合部からオトガイ |